| ОСТВАРЕНИ ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 2013/2014. | ||||||
| Р бр | Презиме и име ученика | РO | Врста такмичења | Ниво такмичења и освојено место | ||
| Опш тина |
Град | Република | ||||
| 1. | Анђелић Мина | 11 | српски језик рецитатори | 3 | ||
| читалачка значка | награда | |||||
| 2. | Мичић Никола | 11 | ликовна култура Ускршње чаролије | 1 | ||
| 3. | Орловић Дуња | 21 | ликовна култура | 1 | ||
| 4. | Лајшић Катарина | 21 | ликовна култура | 1 | ||
| 5. | Новаковић Богдан | 21 | ликовна култура | награда | ||
| 6. | Јуришић Уна | 22 | ликовна култура | 1 | ||
| 7. | Петровић Сара | 31 | математика | 2 | ||
| 8. | Карасовић Нина | 31 | математика | 2 | ||
| литерарна секција | 2 | |||||
| Мислиша | 2 | |||||
| читалачка значка | награда | |||||
| 9. | Жарковић Лав | 31 | математика | 2 | ||
| 10. | Дробњаковић Ана | 31 | математика | 3 | ||
| 11. | Вурдеља Ања | 31 | математика | 3 | ||
| Мислиша | 2 | |||||
| 12. | Бошњаковић Тијана | 32 | читалачка значка | награда | ||
| 13. | Опачић Марко | 41 | ликовна култура | 1 | ||
| ликовна секција | 1 | |||||
| 14. | Радосављевић Петра | 41 | српски језик - песнички сусрети | 1 | 1 | |
| песнички сусрети | награда | |||||
| читалачка значка | награда | |||||
| 15. | Марковић Ива | 42 | музичка култура - соло певање | 2 | ||
| читалачка значка | награда | |||||
| 16. | Секулић Алекса | 43 | математика | похвала | ||
| 17. | Кончаловић Александар | 43 | математика | 1 | ||
| ликовна култура - карикатура | 2 | |||||
| 18. | Квасневски Исидора | 43 | српски језик - песнички сусрети | 3 | ||
| 19. | Новаковић Анђела | 43 | музичка култура - соло певање | 2 | ||
| читалачка значка | награда | |||||
| 20. | Владисављевић Никола | 51 | српски језик | 3 | ||
| 21. | Јовковић Анастасија | 51 | атлетика - даљ | 1 | 3 | |
| атлетика - 4 X 100m | 1 | похвала | ||||
| 22. | Врета Катарина | 52 | биологија | 3 | ||
| атлетика - 100m | 1 | |||||
| атлетикс - 4 X 100m | 1 | |||||
| 23. | Петровић Тијана | 52 | биологија | 3 | ||
| 24. | Чоловић Ива | 52 | ликовна културта | 2 | ||
| ликовна секција | 2 | |||||
| 25. | Солдо Николина | 52 | атлетика - 300m | похвала | ||
| 26. | Русо Урош | 52 | читалачка значка | награда | ||
| 27. | Ракић Тина | 53 | биологија | 2 | ||
| ликовна култура - Ускршње ћаролије | 1 | |||||
| 28. | Сандић Емилија | 53 | ликовна култура | 3 | ||
| 29. | Тодоровић Софија | 53 | ликовна култура - Ускршње чаролије | 1 | ||
| 30. | Станковић Дина | 61 | биологија | 3 | ||
| ТИО (енергет.) | 1 | |||||
| 31. | Вуловић Урош | 61 | атлетика - 800m | похвала | 3 | |
| 32. | Нинковић Стефан | 61 | атлетика - 4X100m | 1 | 1 | |
| 33. | Станковић Милош | 61 | атлетика - вис | похвала | похвала | |
| 34. | Миленковић Андреј | 61 | атлетика - кугла | похвала | похвала | |
| 35. | Оцокољић Ивона | 61 | атлетика - 600m | похвала | ||
| 36. | Лазовић Доротеа | 61 | атлетика | похвала | ||
| 37. | Карасмановић Ања | 61 | српски језик | похвала | ||
| 38. | Вукашин Софија | 62 | физика | 3 | 3 | |
| музичка култура | 1 | 1 | ||||
| 39. | Тишма Душан | 62 | физика | 1 | 2 | |
| 40. | Јовковић Ђорђе | 62 | атлетика - даљ | 1 | 1 | |
| атлетика - 4X100m | 1 | 1 | ||||
| 41. | Никић Андрија | 62 | резерва | похвала | похвала | |
| 42. | Анић Мила | 62 | атлетика | похвала | ||
| 43. | Николић Николина | 62 | атлетика - 4X100m | 1 | похвала | |
| 44. | Маричић Маша | 62 | атлетика - 4X100m | 1 | похвала | |
| 45. | Тишма Душан | 62 | српски језик | похвала | ||
| 46. | Хорват Катарина | 63 | музичка култура | 1 | 1 | |
| српски језик | похвала | |||||
| 47. | Бећаревић Лазар | 63 | физика | 2 | ||
| 48. | Ћирић Урош | 63 | атлетика - 100m | 1 | 1 | |
| атлетика - 4X100m | 1 | 1 | ||||
| 49. | Кашић Маша | 63 | читалачка значка | награда | ||
| 50. | Екипа девојчице | 6 | атлетика | 2 | 2 | |
| 51. | Екипа дечаци | 6 | атлетика | 1 | ||
| 52. | Петровић Дејана | 71 | биологија | 3 | ||
| 53. | Танчић Милица | 72 | географија | 2 | ||
| 54. | Комина Данијела | 72 | хемија | 3 | ||
| 55. | Цветковић Ненад | 72 | биологија | 2 | ||
| 56. | Алексић Вељко | 72 | атлетика - 300m | 1 | 2 | |
| 72 | атлетика - 4X100m | 1 | 1 | |||
| 57. | Шимичић Теа | 72 | ликовна култура - птице | 3 | ||
| 58. | Цветковић Ненад | 72 | српски језик | похвала | ||
| 59. | Манојловић Даница | 73 | географија | 3 | ||
| 60. | Кулић Бојана | 73 | биологија | 3 | ||
| 61. | Петровић Јона | 73 | атлетика | 2 | ||
| 62. | 73 | српски језик | 3 | |||
| 63. | Јанковић Марија | 81 | географија | 2 | 2 | |
| енглески језик | 2 | |||||
| атлетика | 3 | |||||
| 64. | Шутић Никола | 81 | енглески језик | 2 | ||
| 65. | Мајцан Марина | 82 | биологија | 3 | ||
| 66. | Малетић Тања | 82 | српски језик | 3 | 3 | |
| немачки језик | 2 | |||||
| читалачка значка | награда | |||||
| 67. | Здравковић Јован | 82 | читалачка значка | награда | ||
| 68. | Станишић Милица | 83 | географија | 2 | 3 | |
| историја | 3 | |||||
| 69. | Бањац Вид | 83 | енглески језик | 2 | ||
| 70. | Димић Мина | 83 | енглески језик | 2 | ||
| 71. | Иликић Ирена | 83 | српски језик | похвала | ||
| 72. | Анђелић Мина | 11 | Читалачка значка | награда | ||
| 73. | Новаковић Богдан | 21 | Читалачка значка | награда | ||
| 74. | Карасовић Нина | 31 | Читалачка значка | награда | ||
| 75. | Бошњаковић Тијана | 32 | Читалачка значка | награда | ||
| 76. | Радосављевић Петра | 41 | Читалачка значка | награда | ||
| 77. | Марковић Ива | 42 | Читалачка значка | награда | ||
| 78. | Новаковић Анђела | 43 | Читалачка значка | награда | ||
| 79. | Русо Урош | 52 | Читалачка значка | награда | ||
| 80. | Кашић Маша | 63 | Читалачка значка | награда | ||
| 81. | Малетић Тања | 82 | Читалачка значка | награда | ||
| 82. | Здравковић Јован | 82 | Читалачка значка | награда | ||
