| ОСТВАРЕНИ ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 2012/2013. | ||||||
| Р бр | Презиме и име ученика | РO | Врста такмичења | Ниво такмичења и освојено место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опш тина | Град | Репуб лика | ||||
| 1. | Секулић Алекса | 32 | математика | 2 | ||
| 2. | Танчић Богдан | 32 | математика | 3 | ||
| 3. | Солдо Николина | 42 | математика | 3 | ||
| 4. | Бајић Анђела | 42 | математика | 3 | ||
| 5. | Врета Катарина | 42 | математика | 3 | ||
| 6. | Сандић Емилија | 43 | математика | 3 | ||
| 7. | Томић Огњен | 43 | математика | 2 | ||
| 8. | Петровић Стефан | 43 | математика | 3 | ||
| 9. | Јуришић Вук | 43 | математика | 1 | ||
| 10. | Петровић Јона | 63 | математика | 3 | ||
| 11. | Малетић Тања | 72 | хемија | 3 | ||
| 12. | Шутић Никола | 71 | хемија | 3 | ||
| 13. | Миленковић Катарина | 84 | француски језик | 1 | 2 | 2 |
| 14. | Челиковић Марија | 83 | италијански језик | 3 | ||
| 15. | Каблар Круна | 84 | енглески језик | 2 | ||
| 16. | Чичкарић Катарина | 84 | енглески језик | 2 | ||
| 17. | Јеринић Сара | 84 | енглески језик | 2 | ||
| 18. | Недељковић Дуња | 82 | енглески језик | 3 | ||
| 19. | Бегановић Анита | 82 | енглески језик | 3 | ||
| 20. | Јовановић Василије | 81 | енглески језик | 2 | ||
| 21. | Гвозденовић Ана | 81 | енглески језик | 2 | ||
| 22. | Костић Александра | 81 | енглески језик | 2 | ||
| 23. | Јакшић Милица | 83 | енглески језик | 3 | ||
| 24. | Станковић Дина | 51 | биологија | 2 | 2 | |
| 25. | Петровић Катарина | 53 | биологија | 3 | ||
| 26. | Цветковић Ненад | 62 | биологија | 1 | ||
| 27. | Цветојевић Никола | 61 | биологија | 2 | 2 | |
| 28. | Тодоровић Теодора | 63 | биологија | 2 | 2 | |
| 29. | Петровић Јона | 63 | биологија | 2 | 2 | |
| 30. | Петровић Дејана | 61 | биологија | 2 | 2 | |
| 31. | Димитријевић Невена | 62 | биологија | 3 | ||
| 32. | Шешеља Милица | 73 | биологија | 3 | ||
| 33. | Обрадовић Јелена | 81 | биологија | 3 | ||
| 34. | Смиљић Љубица | 52 | математика | 2 | ||
| 35. | Вукашин Софија | 52 | музичка култура | 1 | 1 | |
| 36. | Тодоровић Теодора | 63 | музичка култура | 1 | ||
| 37. | Марић Хелена | 82 | музичка култура | 1 | 3 | |
| 38. | Туфекџић Дарија | 83 | музичка култура | 1 | 3 | |
| 39. | Тишма Душан | 52 | биологија | 1 | 1 | |
| 40. | Максимовић Анђела | 82 | биологија | 3 | ||
| 41. | Молнар Ана | 52 | биологија | 3 | ||
| 42. | Ђорић Богдан | 81 | историја | 1 | ||
| 43. | Миленковић Катарина | 84 | историја | 2 | ||
| 44. | Јакшић Љубица | 82 | историја | 3 | ||
| 45. | Бабић Александра | 83 | историја | 3 | ||
| 46. | Гвозденовић Ана | 81 | историја | 3 | ||
| 47. | Станишић Милица | 73 | географија | 1 | ||
| 48. | Димић Мина | 73 | географија | 1 | ||
| 49. | Јанковић Марија | 71 | географија | 2 | ||
| 50. | Миленковић Катарина | 84 | географија | 2 | ||
| 51. | Трећак Лука | 81 | географија | 3 | ||
| 52. | Челиковић Марија | 83 | географија | 3 | ||
| 53. | Ћулибрк Милица | 83 | географија | 3 | ||
| 54. | група певача (9)V-VIII | музичка култура | 2 | |||
| 55. | Караосмановић Ања | 51 | музичка култура | 2 | ||
| 56. | Вукашин Софија | 52 | музичка култура | 2 | ||
| 57. | Тодоровић Теодора | 63 | музичка култура | 2 | ||
| 58. | Мирчетић Јелена | 73 | музичка култура | 2 | ||
| 59. | Гвозденовић Ана | 81 | музичка култура | 2 | ||
| 60. | Тодоровић Катарина | 81 | музичка култура | 2 | ||
| 61. | Марић Хелена | 82 | музичка култура | 2 | ||
| 62. | Бећаравић Тара | 83 | музичка култура | 2 | ||
| 63. | Туфекџић Дарија | 83 | музичка култура | 2 | ||
| 64. | Мирчетић Анастасија | 41 | математика | 3 | ||
| 65. | Ђорић Богдан | 81 | одбојка | 1 | ||
| 66. | Радовић Матија | 84 | одбојка | 1 | ||
| 67. | Милошевић Станко | 82 | одбојка | 1 | ||
| 68. | Радочај Никола | 82 | одбојка | 1 | ||
| 69. | Кулић Филип | 83 | одбојка | 1 | ||
| 70. | Влаисављевић Михајло | 84 | одбојка | 1 | ||
| 71. | Јовановић Никола | 81 | одбојка | 1 | ||
| 72. | Алексић Вељко | 62 | атлетика - 100м | 1 | 2 | |
| 73. | Вукашиновић Ђорђе | 62 | атлетика - 100м | 1 | 2 | |
| 74. | Бајић Ђорђе | 62 | атлетика - 300м | 1 | 2 | |
| 75. | Ашковић Павле | 63 | атлетика - 600м | 1 | 2 | |
| 76. | Јовковић Ђорђе | 52 | атлетика - даљ | 1 | 2 | |
| 77. | Јанковић Марко | 62 | атлетика - кугла | 1 | 2 | |
| 78. | Ћирић Урош | 53 | атлетика - 4х100м | 1 | 2 | |
| 79. | Долганов Александар | 61 | атлетика - 4х100м | 1 | 2 | |
| 80. | Остојић Милош | 62 | атлетика - резерва | 1 | 2 | |
| 81. | Новаковић Лука | 61 | атлетика - резерва | 1 | 2 | |
| 82. | Смиљић Љубица | 52 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 83. | Николић Николина | 52 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 84. | Брцановић Александра | 63 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 85. | Петровић Јона | 63 | атлетика - 4х100м | 2 | 2 | |
| 86. | Пантић Маша | 61 | атлетика - кугла | 1 | ||
| 87. | Петровић Јона | 63 | атлетика - 300м | 1 | ||
| 88. | Петровић Милан | 81 | атлетика - 100м | 1 | ||
| 89. | Ракић Милан | 84 | атлетика - 800м | 1 | ||
| 90. | Милосављевић Никола | 84 | атлетика - кугла | 3 | ||
| 91. | Милоски Стефан | 81 | атлетика | 3 | ||
| 92. | Вуковић Растко | 83 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 93. | Мраковић Нада | 71 | атлетика - 100м | |||
| 94. | Илић Анђела | 73 | атлетика - 300м | екипно општинско и градско 1 и окружно 2 | ||
| 95. | Добрашиновић Елена | 73 | атлетика - 600м | екипно општинско и градско 1 и окружно 2 | ||
| 96. | Јакшић Милица | 83 | атлетика - даљ/вис | 2 | 2 | |
| 97. | Челиковић Марија | 83 | атлетика - кугла | 2 | 3 | |
| 98. | Мраковић Нада | 71 | атлетика - 4х100м | 1 | 1 | |
| 99. | Миловановић Катарина | 83 | атлетика - 4х100м | 1 | 1 | |
| 100. | Черњански Јована | 84 | атлетика - 4х100м | 1 | 1 | |
| 101. | Јакшић Милица | 83 | атлетика - 4х100м | 1 | 1 | |
| 102. | Ал-Сааб Ферид | 73 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 103. | Карасовић Нина | 21 | математика - Мислиша | 1 | ||
| 104. | Тепавац Исидора | 21 | математика - Мислиша | 3 | ||
| 105. | Дробњаковић Ана | 21 | математика - Мислиша | 3 | ||
| 106. | Милоски Стефан | 81 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 107. | Петровић Милан | 81 | атлетика - 4х100м | 2 | ||
| 108. | Марковић Александар | 82 | ТИО | 3 | ||
| 109. | Јакшић Љубица | 82 | ТИО | 3 | ||
| 110. | Џабасан Бојана | 81 | ТИО | 3 | ||
| 111. | Шешеља Милица | 73 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 112. | Мраковић Нада | 71 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 113. | Илић Анђела | 73 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 114. | Петровић Јона | 63 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 115. | Челиковић Марија | 83 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 116. | Јакшић Милица | 83 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 117. | Черњански Јована | 84 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 118. | Миловановић Катарина | 83 | атлетика | екипно 2 међуокружно | ||
| 119. | Јакшић Милица | 83 | атлетика | 2 међуокружно - појединачно | ||
| 120. | Влајић Тара | 32 | читалачка значка | награда | ||
| 121. | Карашићевић Ања | 33 | читалачка значка | награда | ||
| 122. | Новаковић Анђела | 33 | читалачка значка | награда | ||
| 123. | Бошњаковић Александар | 42 | читалачка значка | награда | ||
| 124. | Русо Урош | 42 | читалачка значка | награда | ||
| 125. | Јуришић Вук | 43 | читалачка значка | награда | ||
| 126. | Здравковић Јован | 72 | читалачка значка | награда | ||
| 127. | Стојановић Петар | 72 | читалачка значка | награда | ||
