| ОСТВАРЕНИ ПОЈЕДИНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 2011/2012. | |||||
| Р бр | Презиме и име ученика | РO | Врста такмичења | Ниво такмичења и освојено место | |
| Опш тина |
Град | ||||
| 1. | Јакшић Љубица | 72 | физика | 3 | |
| 2. | Вуковић Растко | 73 | физика | 3 | |
| 3. | Колашинац Димитрије | 61 | физика | 3 | |
| 4. | Тепавац Исидора | 11 | шах | 2 | |
| 5 | Миленковић Катарина | 74 | хемија | 3 | |
| 6. | Рашић Соња | 74 | хемија | 3 | |
| 7. | Челиковић Марија | 73 | хемија | 3 | |
| 8. | Ђорић Богдан | 71 | хемија | 3 | |
| 9. | Нинковић Стефан | 42 | физичко васпитање | 1 | |
| 10. | Рашић Бојан | 42 | физичко васпитање | 1 | |
| 11. | Рашић Бојан | 42 | физичко васпитање | 3 | |
| 12. | Туфегџић Дарија | 73 | музичка култура | 2 | |
| 13. | Недељковић Дуња | 72 | музичка култура | 2 | |
| 14. | Антонић Ана | 83 | музичка култура | 2 | |
| 15. | Анђелковић Ана | 84 | музичка култура | 1 | 1 |
| 16. | Кашић Милена | 84 | музичка култура | 1 | 1 |
| 17. | Максимовић Анђела | 72 | биологија | 3 | |
| 18. | Јакшић Љубица | 72 | биологија | 3 | |
| 19. | Чичкарић Катарина | 74 | биологија | 2 | |
| 20. | Кашић Милена | 84 | биологија | 3 | |
| 21. | Димкић Јована | 82 | биологија | 2 | |
| 22. | Станишић Милица | 63 | биологија | 2 | |
| 23. | Петровић Јона | 53 | биологија | 2 | |
| 24. | Цветковић Ненад | 52 | биологија | 2 | |
| 25. | Цветојевић Никола | 51 | биологија | 2 | |
| 26. | Смиљић Љубица | 44 | математика | 1 | |
| 27. | Тишма Душан | 44 | "Мислиша" | 3 | |
| 28. | Ђорић Богдан | 71 | географија | 2 | |
| 29. | Трећак Лука | 71 | географија | 3 | |
| 30. | Војводић Дејан | 74 | географија | 3 | |
| 31. | Димић Мина | 63 | биологија | 3 | |
| 32. | Петровић Дејана | 51 | биологија | 3 | |
| 33. | Вуковић Јелисавета | 61 | биологија | 3 | |
| 34. | Станишић Милица>63 | 63 | историја | 3 | |
| 35. | Филиповић Тамара | 81 | историја | 3 | |
| 36. | Поткоњак Александар | 82 | историја | 3 | |
| 37. | Јовановић Лука | 82 | енглески језик | 3 | |
| 38. | Драгојевић Димитрије | 82 | енглески језик | 3 | |
| 39. | Анђелковић Ана | 84 | енглески језик | 2 | |
| 40. | Кашић Милена | 84 | енглески језик | 2 | |
| 41. | Мраковић Нада | 61 | атлетика 100м | 1 | |
| 42 | Ристић Ана | 62 | 300м | 2 | |
| 43. | Руљић Јана | 71 | даљ | 2 | |
| 44. | Јанковић Марија | 61 | кугла | 2 | |
| 45. | Илић Анђела | 63 | 4х100м | 1 | 3 |
| 46. | Шешеља Милица | 63 | 4х100м | 1 | 3 |
| 47. | Мраковић Нада | 61 | 4х100м | 1 | 3 |
| 48. | Руљић Јана | 71 | 4х100м | 1 | 3 |
| 49. | Јакшић Милица | 73 | 4х100м | 1 | 2 |
| 50. | Челиковић Марија | 73 | 4х100м | 1 | |
| 51. | Митић Урош | 61 | 4х100м | 3 | |
| 52. | Пантелић Алекса | 62 | 4х100м | 3 | |
| 53. | Алексић Вељко | 52 | 4х100м | 3 | |
| 54. | Јовановић Милан | 62 | 4х100м | 3 | |
| 55. | Гмитрић Андрија | 62 | кугла | 1 | |
| 56. | Пантелић Алекса | 62 | даљ | 2 | |
| 57. | Миливојевић Стефан | 82 | 100м | 2 | |
| 58. | Марковић Стефан | 83 | 300м | 3 | |
| 59. | Ракић Милан | 74 | 800м | ||
| 60. | Петровић Милан | 74 | даљ | 2 | |
| 61. | Медојевић Александар | 74 | кугла | 3 | |
| 62. | Вуковић Растко | 73 | 4х100м | 2 | |
| 63. | Ајети Руждија | 71 | 4х100м | 2 | |
| 64. | Петровић Милан | 74 | 4х100м | 2 | |
| 65. | Миливојевић Стефан | 82 | 4х100м | 2 | |
| 66. | Јакшић Алекса | 62 | кошарка | 2 | |
| 67. | Алексић Никола | 61 | кошарка | 2 | |
| 68. | Цоцоћ Никола | 51 | кошарка | 2 | |
| 69. | Илић Алекса | 51 | кошарка | 2 | |
| 70. | Јовановић Милан | 62 | кошарка | 2 | |
| 71. | Алексић Јован | 84 | фудбал | 3 | |
| 72. | Жарковић Игор | 84 | фудбал | 3 | |
| 73. | Јовичић Данијел | 84 | фудбал | 3 | |
| 74. | Арсић Жељко | 84 | фудбал | 3 | |
| 75. | Петрић Никола | 82 | фудбал | 3 | |
| 76. | Марковић Стефан | 83 | фудбал | 3 | |
| 77. | Егић Марко | 83 | фудбал | 3 | |
| 78. | Медојевић Александар | 74 | фудбал | 3 | |
| 79. | Вукашин Софија | 44 | литерарни рад "Прича о Београду" | 3 | |
| 80. | Живковић Ивана | 81 | српски језик | 2 | |
| 81. | Радуловић Даница | 83 | српски језик | 2 | |
| 82. | Митровић Кристина | 61 | ТИО | 3 | |
| 83. | Јевтовић Милош | 73 | ТИО | 3 | |
| 84. | Русо Урош | 32 | читалачка значка | награда | |
| 85. | Тодоровић Софија | 43 | читалачка значка | награда | |
| 86. | Малетић Тања | 62 | читалачка значка | награда | |
| 87. | Стојановић Петар | 62 | читалачка значка | награда | |
| 88. | Здравковић Јован | 62 | читалачка значка | награда | |
| 89. | Јоцић Павле | 72 | читалачка значка | награда | |
| 90. | Поткоњак Александар | 82 | читалачка значка | награда | |
| 91. | Дамњановић Јелена | 82 | читалачка значка | награда | |
| 92. | Кнежевић Лидија | 82 | ликовна култура | 2 | |
| 93. | Цветковић Ненад | 52 | ликовна култура | 3 | |
| 94. | Јакшић Љубица | 72 | ликовна култура | 1 | |
| 95. | Јакшић Љубица | 72 | математика | 3 | |
