Одељење 11 - Милена Симишић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васп. | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | Енглески језик | Час одељ.стареш. | физичко васп. | физичко васп. | Музичка култура |
| 3 | Математика | СР М | СР М | Грађанско/верска | Енглески језик |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | СР М | Час одељ.стареш. | СР М | СР М | Музичка култура |
| 3 | Допунски рад | физичко васп. | физичко васп. | физичко васп. | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 11 - Оливера Мозетић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Свет око нас | Ликовна килтура | Свет око нас | СР СЈ |
| 3 | Уметничка радионица | СР СЈ | Пројектна настава | Грађанско/верска | Енглески језик |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | СР СЈ | Свет око нас | Ликовна килтура | Свет око нас | СР СЈ |
| 3 | Пројектна настава | Допунски рад | Уметничка радионица | СР СЈ | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 12 - Ненад Поморишац
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васп. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика |
| 2 | Математика | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Српски језик |
| 3 | Енглески језик | Свет око нас | Математика | Грађанско/верска | Свет око нас |
| 4 | Српски језик | Музичка култура | Енглески језик | Српски језик | Пројектна настава |
| 5 | Уметничка радионица | Час одељ.стареш. | Ликовна килтура | Допунски рад | |
| 6 |
Одељење 21 - Миломирка Ђорђић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Математика |
| 2 | физичко васп. | Енглески језик | Математика | Математика | Ликовна килтура |
| 3 | Час одељ.стареш. | Грађанско/верска | СР М | Енглески језик | Ликовна килтура |
| 4 | СР М | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | Ликовна килтура | СР М | Час одељ.стареш. | физичко васп. | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | физичко васп. | СР М | СР М | Допунски рад |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 21 - Урош Симић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Музичка култура | Енглески језик | Свет око нас | Уметничка радионица | Свет око нас |
| 3 | СР СЈ | Грађанско/верска | Пројектна настава | Енглески језик | СР СЈ |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | |
| 2 | Музичка култура | Свет око нас | Пројектна настава | Српски језик | Свет око нас |
| 3 | СР СЈ | СР СЈ | Допунски рад | Уметничка радионица | СР СЈ |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 22 - Милина Кораћ
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Математика |
| 2 | физичко васп. | Српски језик | Српски језик | Математика | Свет око нас |
| 3 | Математика | Грађанско/верска | Свет око нас | Српски језик | Српски језик |
| 4 | Музичка култура | Енглески језик | Математика | Енглески језик | Ликовна килтура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Уметничка радионица | Пројектна настава | Допунски рад | Ликовна килтура |
| 6 |
Одељење 31 - Милина Катић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 2 | Математика | Енглески језик | Српски језик | Математика | Грађанско/верска |
| 3 | Ликовна килтура | Српски језик | физичко васп. | Енглески језик | Математика |
| 4 | Ликовна килтура | Математика | ОИДР | Природа и друштво | Српски језик |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Енглески језик | Српски језик |
| 3 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Математика | Грађанско/верска |
| 4 | Ликовна килтура | Природа и друштво | ОИДР | Природа и друштво | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | физичко васп. | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 |
Одељење 32 - Милан Илић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 2 | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Енглески језик | Математика |
| 3 | Ликовна килтура | Енглески језик | ОИДР | Математика | Грађанско/верска |
| 4 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Природа и друштво | Српски језик |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Ликовна килтура | Математика | ОИДР | Енглески језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | физичко васп. | физичко васп. | Природа и друштво | Грађанско/верска |
| 4 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 5 |
Одељење 33 - Дејан Ковачевић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Природа и друштво | Математика |
| 4 | Ликовна килтура | Српски језик | ОИДР | Музичка култура | Грађанско/верска |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Енглески језик | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Математика |
| 2 | Математика | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | Енглески језик | физичко васп. | Природа и друштво | Српски језик |
| 4 | Ликовна килтура | Српски језик | ОИДР | Енглески језик | Уметничка радионица |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Грађанско/верска |
| 6 |
Одељење 41 - Едита Фабри Кошутић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | физичко васп. |
| 2 | Српски језик | физичко васп. | Математика | Грађанско/верска | Српски језик |
| 3 | Математика | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | физичко васп. | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3 | Математика | Рука у тесту | Енглески језик | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | физичко васп. | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Додатна н | физичко васп. |
| 6 | ДС |
Одељење 42 - Надежда Илић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Математика | Енглески језик | Грађанско/верска | физичко васп. |
| 3 | Математика | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 3 | Математика | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | Природа и друштво | Ликовна килтура | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | физичко васп. | Додатна н | Музичка култура |
| 6 | ДС |
Одељење 43 - Љиљана Алимпић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Математика | Српски језик | Грађанско/верска | физичко васп. |
| 3 | Енглески језик | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Српски језик | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Математика |
| 3 | Енглески језик | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | Природа и друштво | Ликовна килтура | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | физичко васп. | Додатна н | Музичка култура |
| 6 | ДС |
| Наставник | Наставни предмет | време за пријем родитеља |
|---|---|---|
| Весна Барашин | Немачки језик | понедељак 6. час |
| Весна Драгојловић | Разредна настава боравак | |
| Петар Ацковић | Верска настава | четвртак 4. час |
| Владица Марковић | ТИО | уторак 7. час |
| Горан Јевтић | Спортске активности | четвртак 6. час |
| Звонко Вранић | Географија | петак 3. час |
| Дарко Шапић | Физичко васпитање | четвртак 7. час |
| Дејан Ковачевић | Разредна настава | уторак 1. час |
| Драгана Николашев | Енглески језик | понедељак 4. час |
| Милан Илић | Разредна настава | уторак 3. час |
| Марта Петровић | ТИО | уторак 7. час |
| Душица Цветковић | Италијански језик | 1. понедељак у месецу 3. час |
| Едита Фабри | Разредна настава | уторак 3. час |
| Марта Петровић | Историја | понедељак 5. час |
| Имрена Ђорђев | Српски језик | четвртак 6. час |
| Јасмина Мићић | Српски језик | уторак 7. час |
| Јована Петровић | Физичко васпитање | среда 5. час |
| Љиљана Абу Самра | Биологија | уторак 6. час |
| Љиљана Алимпић | Разредна настава | среда 1. час |
| Љиљана Милошевић | Енглески језик | понедељак 4. час |
| Милена Симишић | Разредна настава целодневна | среда 6. час |
| Милина Катић | Разредна настава | уторак 2. час |
| Милина Кораћ | Разредна настава | среда 13 h |
| Драгица Ћук | Математика | понедељак 4. час |
| Милојка Тадић | Разредна настава боравак | |
| Миломирка Ђорђић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Мира Богојевић | Хемија | уторак 6. час |
| Надежда Илић | Разредна настава | среда 2. час |
| Ненад Поморишац | Разредна настава | понедељак 4. час |
| Оливера Мозетић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Слађана Милин | Библиотекар | четвртак 4. час |
| Тања Полети | Музичка култура | среда 4. час |
| Тијана Јуришић | Ликовна култура | четвртак 7. час |
| Нада Ранковић | Географија | уторак 3 час (сваке друге недеље) |
| Урош Симић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Биљана Чегар | Математика | понедељак 5. час |
| Александра Стефановић | Физика | среда 3. час |
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
на почетку 2023/2024. године
| разред | одељења | просек | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | укупно | ||||||||||
| м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | ||
| I | 16 | 12 | 28 | 20 | 10 | 30 | 36 | 22 | 58 | 29,00 | |||
| II | 15 | 15 | 30 | 13 | 11 | 24 | 28 | 26 | 54 | 27,00 | |||
| III | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 27 | 13 | 9 | 22 | 35 | 32 | 67 | 22,33 |
| IV | 14 | 14 | 28 | 12 | 12 | 24 | 13 | 10 | 23 | 39 | 36 | 75 | 25,00 |
| I-IV | 138 | 116 | 254 | 26,40 | |||||||||
| V | 11 | 18 | 29 | 15 | 13 | 28 | 17 | 11 | 28 | 43 | 42 | 85 | 28,33 |
| VI | 7 | 13 | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | 14 | 20 | 22 | 38 | 60 | 20,00 |
| VII | 12 | 15 | 27 | 13 | 4 | 17 | 25 | 19 | 44 | 22,00 | |||
| VIII | 11 | 16 | 27 | 14 | 15 | 29 | 25 | 31 | 56 | 28,00 | |||
| V-VIII | 138 | 116 | 254 | 24,50 | |||||||||
| I-VIII | 245 | 248 | 493 | 24,65 | |||||||||
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
>Настава се изводи у учионицама опште намене и у кабинетима, а организована је у једној смени. Старији разреди редовну наставу имају само пре подне. Старији разреди по подне имају слободне активности и неке изборне предмете. У преподневној смени настава за први циклус почиње у 8:35 часова, за други циклус од V-VIII у 8:35 часова. Настава у поподневној смени за млађе разреде почиње у 13:00 часова.
Продужени боравак је од 7:00 до 17:30 часова.
>
| Смена | О д е љ е њ е | |||
|---|---|---|---|---|
| Целодневна | 11 | 21 | ||
| Стално пре подне | 11 | 12 | 13 | |
| Стално пре подне | 21 | 22 | 23 | |
| Стално пре подне | 31 | 32 | ||
| Стално пре подне | 41 | 42 | ||
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
>| Понедељак | Радно време |
|---|---|
| Понедељак | Библиотека не ради |
| Уторак | 9:30 до 13:00 |
| Среда | Библиотека не ради |
| Четвртак | 9:30 до 14:00 |
| Петак | 9:30 до 13:00 |
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
| часови | Почетак часа | Крај часа |
|---|---|---|
| предчас | 7:45 | 8:30 |
| 1 | 8:35 | 9:20 |
| 2 | 9:25 | 10:10 |
| велики одмор | 10:10 | 10:25 |
| 3 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | 11:20 | 12:05 |
| 5 | 12:10 | 12:55 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
>
Подела одељења млађих разреда
| Учитељ | Боравак | Р | О | Смена |
|---|---|---|---|---|
| Оливера Мозетић Ивана Бојић |
1 | 1 | целодневна | |
| Милан Илић | Душица Петровић | 1 | 2 | пре подне |
| Милина Катић | Душица Петровић | 1 | 3 | пре подне |
| Љиљана Алимпић Оливера Мозетић |
2 | 1 | целодневна | |
| Едита Фабри Кошутић | Дејан Ковачевић | 2 | 2 | пре подне |
| Надежда Илић | Дејан Ковачевић | 2 | 3 | пре подне |
| Милена Симишић | 3 | 1 | пре подне | |
| Ненад Поморишац | 3 | 2 | пре подне | |
| Миломирка Ђорђић | 4 | 1 | пре подне | |
| Милина Кораћ | 4 | 2 | пре подне |
Подела одељења старијих разреда
>| Одељенски старешина | Р | О |
|---|---|---|
| Тијана Јуришић | 5 | 1 |
| Љиљана Милошевић | 5 | 2 |
| Биљана Чегар | 5 | 3 |
| Марија Мировић | 6 | 1 |
| Дарко Шапић | 6 | 2 |
| Марија Јовановић | 6 | 3 |
| Јасмина Мићић | 7 | 1 |
| Александра Стефановић | 7 | 2 |
| Драгана Николашев | 8 | 1 |
| Марта Петровић | 8 | 2 |
| дан | Главни дежурни | Замена главног дежурног |
|---|---|---|
| понедељак | Јелена Живковић | Марта Петровић |
| уторак | Биљана Чегар | Александар Михајловић |
| среда | Тања Полети | Тијана Јуришић |
| четвртак | Јасмина Мићић | Имрена Ђорђев |
| петак | Драгица Ћук | Александра Стефановић |
>