од 1. до 4. разреда по недељама
Распоред писмених провера за одељења I1, I2, I3
3/09
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Математика - контролни задатак Предмети у простору... 15. 9. 2020.
5/09 - 1/10
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Свет око нас - писмена вежба Школа, правила понаш... 30. 9. 2020.
2/10
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Математика - контролни задатак Класификација предме... 7. 10. 2020.
3/10
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Свет око нас - писмена вежба Насеље 14. 10. 2020.
2/11
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Математика - контролни задатак Бројеви 1,2,3,4 и 5 10. 11. 2020.
2/12
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Свет око нас - писмена вежба Ја, породица и дом 9. 12. 2020.
3/12
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Српски језик - писмена вежба Читамо и пишемо штам... 18. 12. 2020.
4/12
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Математика - контролни задатак Писање, читање броје... 23. 12. 2020.
3/01
Недеља у месецу
ПРЕДМЕТ ГРУПА ВРСТА САДРЖАЈ РАДА ДАТУМ ДОДАО ОЦЕЊЕНО
Свет око нас - писмена вежба Сналажење у времену 11. 1. 2021.
* К - контролни задатак
* П - писменa вежба
| недеља | септембар | * | II1 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | П | Српски језик (7.9.) | |
| 3 | П | Српски језик (18.9.) | |
| 4 | КВ | Математика 24.9. | |
| 5 | |||
| октобар | * | ||
| 1 | |||
| 2 | П К |
Српски језик(6.10.) Свет око нас(8.10.) |
|
| 3 | Српски језик(12.10.) | ||
| 4 | КВ | Математика 13.10. | |
| 5 | |||
| новембар | * | ||
| 1 | КВ | Математика 2.11. | |
| 2 | П | Српски језик(9.11.) | |
| 3 | |||
| 4 | КВ | Математика 27.11. | |
| 5 | П | Српски језик(30.11.) | |
| децембар | * | ||
| 1 | |||
| 2 | К | Свет око нас(8.12.) | |
| 3 | П | Српски језик(14.12.) | |
| 4 | КВ | Математика 24.12. | |
| 5 | |||
| јануар | * | ||
| 1 | |||
| 2 | КВ | Математика 11.1.2021. | |
| 3 | П | Српски језик(13.1.) | |
| 4 | П | Српски језик(22.1.) | |
| П | Српски језик(25.1.) |
2/2 Распоред писаних провера у првом полугодишту
Српски Језик
Иницијални тест - 7.9.2020.
Глас,слово реч,реченица- 18.9.2020.
Реченице према значењу-6.10.2020
Употреба великог слова-12.10.2020.
Реченице према облику и значењу-9.11.2020.
Властите и заједничке именице-30.11.2020.
Именице 14.12.2020.
Придеви 13.1.2021.
Полугодишњи тест-22.1.2021.
Научили смо штампана слова латинице-25.1.2021
Свет око нас
Други и ја - 8.10.2020.
Култура живљења-8.12.2020.
Математика
24.9.2020.- Сабирање и одузимање
12.10.2020.- Својства сабирања и одузимања
2.11.2020.-Римске цифре
27.11.2020.-Геометрија линије
11.1.2021.-Множење броја 7 и бројем 7
| недеља | септембар | * | 3/1 | * | 3/2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
ИТ |
Математика |
ИТ ИТ |
Српски језик Математика |
|
|
2. |
ИТ |
Српски језик |
|||
|
3. |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
К |
Математика |
К |
Математика |
|
|
октобар |
* |
* |
|||
|
6. |
К |
Српски језик |
К |
Српски језик |
|
|
7. |
К |
Математика |
К |
Математика |
|
|
8. |
|||||
|
9 |
К |
Математика Природа и друштво |
К |
Математика Природа и друштво |
|
|
новембар |
* |
* |
|||
|
10 |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
К К |
Српски језик Математика |
К К |
Српски језик Математика |
|
|
13. |
К |
Природа и друштво |
К |
Природа и друштво |
|
|
14. |
|||||
|
децембар |
* |
* |
|||
|
15 |
К |
Математика |
К |
Математика |
|
|
16 |
К |
Српски језик |
К |
Српски језик |
|
|
17. |
К |
Математика |
К |
Математика |
|
|
18. |
|||||
|
јануар |
* |
* |
|||
|
19. |
К ПП |
Математика |
К |
Математика |
|
|
20. |
ПП К |
Математика Српски језик |
ПП К |
Математика Српски језик |
|
|
21. |
ПП |
Српски језик |
ПП |
Српски језик |
| ПРЕДМЕТ | Септембар | Октобар | Новембар | децембар | Јануар | одељење | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Српски |
2 |
4 |
2пз |
1 |
5 |
2пз |
3 |
2 |
4/1 |
4/2 |
4/3 |
||
|
Математика |
1 |
1 |
1пз 3 |
3 4пз |
3 |
||||||||
|
Природа и друштво |
2 |
2 |
5 |
|
1 |
||||||||

Одељење 11 - Милена Симишић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васп. | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | Енглески језик | Час одељ.стареш. | физичко васп. | физичко васп. | Музичка култура |
| 3 | Математика | СР М | СР М | Грађанско/верска | Енглески језик |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | СР М | Час одељ.стареш. | СР М | СР М | Музичка култура |
| 3 | Допунски рад | физичко васп. | физичко васп. | физичко васп. | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 11 - Оливера Мозетић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Свет око нас | Ликовна килтура | Свет око нас | СР СЈ |
| 3 | Уметничка радионица | СР СЈ | Пројектна настава | Грађанско/верска | Енглески језик |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | СР СЈ | Свет око нас | Ликовна килтура | Свет око нас | СР СЈ |
| 3 | Пројектна настава | Допунски рад | Уметничка радионица | СР СЈ | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 12 - Ненад Поморишац
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | физичко васп. | Српски језик | Српски језик | Математика | Математика |
| 2 | Математика | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Српски језик |
| 3 | Енглески језик | Свет око нас | Математика | Грађанско/верска | Свет око нас |
| 4 | Српски језик | Музичка култура | Енглески језик | Српски језик | Пројектна настава |
| 5 | Уметничка радионица | Час одељ.стареш. | Ликовна килтура | Допунски рад | |
| 6 |
Одељење 21 - Миломирка Ђорђић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Математика |
| 2 | физичко васп. | Енглески језик | Математика | Математика | Ликовна килтура |
| 3 | Час одељ.стареш. | Грађанско/верска | СР М | Енглески језик | Ликовна килтура |
| 4 | СР М | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика |
| 2 | Ликовна килтура | СР М | Час одељ.стареш. | физичко васп. | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | физичко васп. | СР М | СР М | Допунски рад |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 21 - Урош Симић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | Музичка култура | Енглески језик | Свет око нас | Уметничка радионица | Свет око нас |
| 3 | СР СЈ | Грађанско/верска | Пројектна настава | Енглески језик | СР СЈ |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | |
| 2 | Музичка култура | Свет око нас | Пројектна настава | Српски језик | Свет око нас |
| 3 | СР СЈ | СР СЈ | Допунски рад | Уметничка радионица | СР СЈ |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
Одељење 22 - Милина Кораћ
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | физичко васп. | физичко васп. | Математика |
| 2 | физичко васп. | Српски језик | Српски језик | Математика | Свет око нас |
| 3 | Математика | Грађанско/верска | Свет око нас | Српски језик | Српски језик |
| 4 | Музичка култура | Енглески језик | Математика | Енглески језик | Ликовна килтура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Уметничка радионица | Пројектна настава | Допунски рад | Ликовна килтура |
| 6 |
Одељење 31 - Милина Катић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 2 | Математика | Енглески језик | Српски језик | Математика | Грађанско/верска |
| 3 | Ликовна килтура | Српски језик | физичко васп. | Енглески језик | Математика |
| 4 | Ликовна килтура | Математика | ОИДР | Природа и друштво | Српски језик |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Енглески језик | Српски језик |
| 3 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Математика | Грађанско/верска |
| 4 | Ликовна килтура | Природа и друштво | ОИДР | Природа и друштво | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | физичко васп. | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 |
Одељење 32 - Милан Илић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 2 | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Енглески језик | Математика |
| 3 | Ликовна килтура | Енглески језик | ОИДР | Математика | Грађанско/верска |
| 4 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Природа и друштво | Српски језик |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Ликовна килтура | Математика | ОИДР | Енглески језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | физичко васп. | физичко васп. | Природа и друштво | Грађанско/верска |
| 4 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Уметничка радионица |
| 5 |
Одељење 33 - Дејан Ковачевић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | Математика | физичко васп. | Природа и друштво | Математика |
| 4 | Ликовна килтура | Српски језик | ОИДР | Музичка култура | Грађанско/верска |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Енглески језик | Уметничка радионица |
| 6 | |||||
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Математика |
| 2 | Математика | физичко васп. | Математика | Српски језик | физичко васп. |
| 3 | Ликовна килтура | Енглески језик | физичко васп. | Природа и друштво | Српски језик |
| 4 | Ликовна килтура | Српски језик | ОИДР | Енглески језик | Уметничка радионица |
| 5 | Час одељ.стареш. | Природа и друштво | Допунски рад | Музичка култура | Грађанско/верска |
| 6 |
Одељење 41 - Едита Фабри Кошутић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | физичко васп. |
| 2 | Српски језик | физичко васп. | Математика | Грађанско/верска | Српски језик |
| 3 | Математика | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | физичко васп. | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3 | Математика | Рука у тесту | Енглески језик | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | физичко васп. | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Додатна н | физичко васп. |
| 6 | ДС |
Одељење 42 - Надежда Илић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Математика | Енглески језик | Грађанско/верска | физичко васп. |
| 3 | Математика | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Енглески језик | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 3 | Математика | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | Природа и друштво | Ликовна килтура | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | физичко васп. | Додатна н | Музичка култура |
| 6 | ДС |
Одељење 43 - Љиљана Алимпић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | физичко васп. | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Математика | Српски језик | Грађанско/верска | физичко васп. |
| 3 | Енглески језик | Српски језик | физичко васп. | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Музичка култура |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | Природа и друштво | Ликовна килтура | Додатна н |
| 6 | ДС | ||||
| 1 | Српски језик | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2 | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Математика |
| 3 | Енглески језик | Рука у тесту | Математика | Ликовна килтура | Грађанско/верска |
| 4 | Природа и друштво | физичко васп. | Природа и друштво | Ликовна килтура | физичко васп. |
| 5 | Час одељ.стареш. | Допунски рад | физичко васп. | Додатна н | Музичка култура |
| 6 | ДС |
| Наставник | Наставни предмет | време за пријем родитеља |
|---|---|---|
| Весна Барашин | Немачки језик | понедељак 6. час |
| Весна Драгојловић | Разредна настава боравак | |
| Петар Ацковић | Верска настава | четвртак 4. час |
| Владица Марковић | ТИО | уторак 7. час |
| Горан Јевтић | Спортске активности | четвртак 6. час |
| Звонко Вранић | Географија | петак 3. час |
| Дарко Шапић | Физичко васпитање | четвртак 7. час |
| Дејан Ковачевић | Разредна настава | уторак 1. час |
| Драгана Николашев | Енглески језик | понедељак 4. час |
| Милан Илић | Разредна настава | уторак 3. час |
| Марта Петровић | ТИО | уторак 7. час |
| Душица Цветковић | Италијански језик | 1. понедељак у месецу 3. час |
| Едита Фабри | Разредна настава | уторак 3. час |
| Марта Петровић | Историја | понедељак 5. час |
| Имрена Ђорђев | Српски језик | четвртак 6. час |
| Јасмина Мићић | Српски језик | уторак 7. час |
| Јована Петровић | Физичко васпитање | среда 5. час |
| Љиљана Абу Самра | Биологија | уторак 6. час |
| Љиљана Алимпић | Разредна настава | среда 1. час |
| Љиљана Милошевић | Енглески језик | понедељак 4. час |
| Милена Симишић | Разредна настава целодневна | среда 6. час |
| Милина Катић | Разредна настава | уторак 2. час |
| Милина Кораћ | Разредна настава | среда 13 h |
| Драгица Ћук | Математика | понедељак 4. час |
| Милојка Тадић | Разредна настава боравак | |
| Миломирка Ђорђић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Мира Богојевић | Хемија | уторак 6. час |
| Надежда Илић | Разредна настава | среда 2. час |
| Ненад Поморишац | Разредна настава | понедељак 4. час |
| Оливера Мозетић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Слађана Милин | Библиотекар | четвртак 4. час |
| Тања Полети | Музичка култура | среда 4. час |
| Тијана Јуришић | Ликовна култура | четвртак 7. час |
| Нада Ранковић | Географија | уторак 3 час (сваке друге недеље) |
| Урош Симић | Разредна настава целодневна | среда 12 h |
| Биљана Чегар | Математика | понедељак 5. час |
| Александра Стефановић | Физика | среда 3. час |